Recoge tus pedidos en nuestra sucursal o pídelos a domicilio (aplican restricciones)
Cartucho de Carbón Activado – 4.5″ x 10″ | (Granular) | Elimina cloro, sabores y olores
402.58$ +IVA
Cartucho de carbón activado tipo block (CTO) de 5 micras para filtros Big Blue. Reduce cloro, malos sabores y olores. Ideal para filtración de toda la casa o pretratamiento de ósmosis inversa.
2 disponibles
🌟 ¿Por qué elegir los cartuchos de carbón activado?
Los cartuchos de carbón activado están diseñados para la reducción de cloro, sabores, olores y sedimentos presentes en el agua. Fabricados con carbón activado de alta calidad (concha de coco), ofrecen una alta eficiencia de adsorción con baja pérdida de presión.
Disponibles en dos tecnologías complementarias:
-
GAC (Carbón Granular) – Carbón granular suelto, ideal para alto flujo y aplicaciones donde se requiere gran capacidad de adsorción.
En formato Big Blue de 4.5″ x 10″ , son la elección perfecta como filtro principal para toda la casa, pretratamiento para sistemas de ósmosis inversa/ultrafiltración, o como postfiltro para mejorar el sabor final del agua.
✅ Ventajas clave
-
🚰 Reduce sabores y olores – Mejora notablemente la calidad organoléptica del agua.
-
🧪 Reduce cloro residual – Elimina el cloro libre que afecta sabor y daña membranas RO.
-
🌊 Alto flujo – Diseñados para mantener buena presión incluso en aplicaciones de toda la casa.
-
📉 Baja pérdida de presión – Mayor eficiencia hidráulica.
-
🔧 Construcción durable – Resistentes a la compactación y degradación.
-
🔄 Versátiles – Ideales para pre y post filtración.
-
🎯 Alta eficiencia – Mayor capacidad de adsorción por unidad de volumen.
⚙️ Especificaciones técnicas (modelos 4.5″ x 10″)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelos disponibles | PKCCTO4.5X10X5 (CTO block), PKCGAC2.5X10 (GAC granular en 2.5″) |
| Tipo de producto | Cartucho de carbón activado |
| Marca | PURIKOR |
| Material | Carbón activado de concha de coco (grado alimenticio) |
| Diámetro | 4.5″ (Big Blue) |
| Largo | 10″ |
| Micraje (modelos CTO) | 5 micras |
| Rango de temperatura | 4°C – 52°C |
| Rango de presión | 15 – 80 psi |
| Vida útil recomendada | 6 meses (o al percibir baja en el desempeño) |
| Aplicaciones | Pretratamiento RO/UF, filtración residencial, comercial, industrial ligero |
🔬 CTO (Carbón Block) vs GAC (Carbón Granular) – ¿Cuál elegir?
| Característica | CTO (Block) | GAC (Granular) |
|---|---|---|
| Estructura | Carbón comprimido en bloque sólido | Gránulos sueltos dentro del cartucho |
| Filtración de partículas | ✅ Sí (hasta 5 micras) | ❌ No (solo adsorción) |
| Adsorción de cloro/olores | Alta (excelente) | Alta (excelente) |
| Pérdida de presión | Baja a media | Muy baja |
| Flujo máximo | Medio | Alto |
| Vida útil | 6 meses | 6 meses |
| Ideal para | Postfiltro, pretratamiento RO, agua con sedimentos finos | Alto flujo, pretratamiento de agua muy clara, aplicaciones industriales |
💡 Recomendación: Para agua con sedimentos, usa primero un sediment PP de 5-20 micras y luego un CTO. Para solo mejorar sabor/olor en agua ya clara, el GAC es suficiente.
🛠️ ¿Cuándo cambiar el cartucho?
| Señal | Acción |
|---|---|
| Cada 6 meses | Cambio preventivo recomendado |
| Sabor u olor a cloro nuevamente | El carbón está saturado |
| Baja en el flujo de agua | El cartucho CTO puede estar obstruido |
| Color oscuro del cartucho | Señal de saturación (especialmente en GAC) |
⚠️ La vida útil puede variar según el nivel de cloro y contaminantes orgánicos en el agua de entrada.
🔧 ¿Dónde se usa este cartucho?
| Aplicación | Cómo se usa |
|---|---|
| Pre-tratamiento para ósmosis inversa (RO) | Protege la membrana RO del cloro (que la daña) y elimina sedimentos finos. |
| Pre-tratamiento para ultrafiltración (UF) | Mejora sabor y protege la membrana. |
| Filtración de toda la casa (whole house) | Como filtro principal para eliminar cloro y mejorar sabor en toda el agua. |
| Protección de electrodomésticos | Elimina cloro que puede dañar juntas y empaques. |
| Comercios (cafeterías, máquinas de hielo) | Mejora drásticamente el sabor de café, té, y la claridad del hielo. |
| Postfiltro en sistemas RO | Última etapa para pulir el sabor antes de la llave de ganso. |
📦 ¿Qué incluye?
-
1 cartucho de carbón activado PURIKOR (modelo según selección)
-
Diámetro 4.5″ x 10″ (Big Blue)
-
Tecnología CTO (block) o GAC (granular)
-
Listo para instalar en portafiltro estándar de 4.5″ x 10″
⚠️ El portafiltro se vende por separado. (Recomendamos portafiltros PURIKOR modelo PKPFBT-10X1P o PKPFBB10X1P)
🏠 ¿Para quién es ideal?
| Situación | Cartucho recomendado |
|---|---|
| El agua tiene sabor u olor a cloro | CTO o GAC (ambos eliminan cloro) |
| Necesitas también filtrar sedimentos finos | CTO de 5 micras (PKCCTO4.5X10X5) |
| Buscas alto flujo y solo mejorar sabor | GAC granular (PKCGAC2.5X10 con adaptador) |
| Pretratamiento para sistema de ósmosis inversa | CTO de 5 micras (protege membrana) |
| Filtro principal para toda la casa | CTO Big Blue de 4.5″ x 10″ |
| Postfiltro para sistema RO | CTO de 2.5″ x 10″ |





