Recoge tus pedidos en nuestra sucursal o pídelos a domicilio (aplican restricciones)
Sistema de Ultrafiltración de 5 Etapas
1,895.68$ +IVA
Cinco etapas de protección. Cero electricidad. Cero desperdicio. Máxima pureza con minerales intactos.
El PURIKOR Easy G5 es la opción más completa en ultrafiltración para quien busca eliminar sedimentos, cloro y bacterias, pero no quiere perder los minerales benéficos del agua. Fácil de instalar, económico de operar y con mantenimiento sencillo. Agua más limpia, segura y sabrosa desde tu primer vaso.
1 disponibles
🌟 ¿Por qué elegir el Easy G5?
Es un sistema de ultrafiltración (UF) de 5 etapas que ofrece una protección progresiva para tu agua potable. Desde sedimentos gruesos hasta bacterias, cada etapa afina el filtrado hasta llegar a la membrana de ultrafiltración de 0.01 micrones, que retiene bacterias y sólidos suspendidos, pero conserva los minerales benéficos del agua.
Con un diseño compacto y estético, se instala fácilmente bajo la tarja. Y lo mejor: no requiere electricidad, funciona solo con la presión de tu red hidráulica.
✅ Ventajas clave que lo hacen único
-
🛡️ 5 etapas de protección avanzada – Filtración progresiva: sedimentos gruesos → fino → carbón → ultrafiltración → pulido final.
-
🦠 Elimina bacterias – Membrana UF de 0.01 micrones retiene bacterias y asbestos.
-
🚰 Mejor sabor – Carbones activados eliminan cloro, olores y sabores desagradables.
-
🔌 Sin electricidad – Funciona únicamente con la presión de tu red de agua.
-
💧 Conserva minerales – A diferencia de la ósmosis inversa, mantiene calcio y magnesio.
-
🔄 Sin desperdicio de agua – No genera agua de rechazo.
-
📦 Diseño compacto y moderno – Presentación estética que se integra fácilmente.
-
🛠️ Mantenimiento simple – Cartuchos de fácil reemplazo, sin herramientas especiales.
-
⚙️ Instalación completa – Incluye válvula de bola de 3 vías y todos los accesorios.
⚙️ Especificaciones técnicas (Easy G5)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Sistema de ultrafiltración (UF) de 5 etapas |
| Tecnología | Sedimentación + Adsorción + Membrana UF |
| Precisión membrana UF | 0.01 micrones |
| Energía requerida | ❌ Ninguna (presión de red) |
| Desperdicio de agua | ❌ No genera agua de rechazo |
| Conserva minerales | ✅ Sí |
| Elimina bacterias | ✅ Sí (hasta 0.01 μm) |
| Fuente de agua | Agua potable de red |
| Presión de operación | No especificada (típico 30-60 psi) |
| Temperatura entrada | No especificada (típico 5-38°C) |
| TDS máx. entrada | No especificado (UF no reduce TDS) |
| Capacidad de filtración | Depende del flujo y presión (típico 1-3 L/min) |
| Conexión | Válvula de bola de 3 vías (incluida) |
| Peso del sistema | 3.67 kg |
| Peso de repuestos | 0.3 kg (cartuchos individuales) |
| Dimensiones (mm) | Ver diagrama en ficha (compacto) |
Vida útil de los cartuchos (depende calidad de agua de entrada)
| Componente | Vida útil típica |
|---|---|
| Cartucho PP 5 μm (sedimentos gruesos) | 6-12 meses |
| Cartucho CTO carbón block 1 μm | 6-12 meses |
| Cartucho PP 1 μm (sedimentos finos) | 6-12 meses |
| Membrana UF 0.01 μm | 12-24 meses |
| Cartucho GAC carbón granular | 6-12 meses |
⚠️ Las capacidades de filtración y vida útil dependen del flujo, presión y calidad del agua de entrada.
🔬 Las 5 etapas de filtración (protección progresiva)
| Etapa | Componente | Función | Precisión |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartucho de sedimentos PP 5 μm | Remueve partículas grandes: polvo, tierra, óxido, arena | 5 micras |
| 2 | Cartucho CTO carbón block 1 μm | Elimina cloro residual, olores, sabores, compuestos orgánicos | 1 micra + adsorción |
| 3 | Cartucho de sedimentos PP 1 μm | Filtración fina: remueve partículas más pequeñas que pasaron las etapas anteriores | 1 micra |
| 4 | Membrana de ultrafiltración (UF) 0.01 μm | Retiene bacterias, asbestos, coloides, sedimentos ultrafinos. Conserva minerales | 0.01 micras |
| 5 | Cartucho GAC carbón granular | Pulido final: mejora el sabor y elimina trazas de cloro | Adsorción |
💡 ¿Por qué 5 etapas? La filtración progresiva (grueso → fino → carbón → UF → pulido) asegura que cada contaminante sea atrapado en la etapa adecuada, prolongando la vida de la membrana UF y mejorando la calidad final del agua.
📦 ¿Qué incluye el Easy G5?
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Cartucho de sedimentos PP 5 μm | 1 |
| Cartucho CTO carbón block 1 μm | 1 |
| Cartucho de sedimentos PP 1 μm | 1 |
| Membrana de ultrafiltración (UF) 0.01 μm | 1 |
| Cartucho GAC carbón granular | 1 |
| Válvula de bola de 3 vías | 1 |
| Grifo tipo ganso | 1 |
| Mangueras tubing | Incluidas |
| Accesorios de instalación | Incluidos |
| Manual de instalación | 1 |
✅ Listo para instalar. Incluye todo lo necesario para conectarlo a tu red de agua potable.
🏠 ¿Para quién es ideal el Easy G5?
| Situación | ¿Por qué es perfecto? |
|---|---|
| Casa o departamento con agua de red potable | Elimina cloro, sedimentos y bacterias, pero conserva minerales. |
| Personas que quieren agua segura sin perder nutrientes | La UF no elimina calcio y magnesio. |
| Preocupación por bacterias en el agua | Membrana de 0.01 micras retiene la mayoría de bacterias. |
| Buscas evitar el desperdicio de agua | Este sistema NO genera agua de rechazo. |
| Cocina sin enchufe cerca | No necesita electricidad. |
| Oficina, consultorio o cafetería pequeña | Agua de mejor sabor para beber y preparar bebidas. |
| Mantenimiento sencillo | Cartuchos de fácil reemplazo, sin herramientas especiales. |









